Easy Click водонепроницаемый и огнестойкий пол из ПВХ/WPC/Lvp/Lvt/Espc/Spc Полы из ламината
· СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАКОЙ SPC МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ? Тиснение в регистре. Тиснение соответствует рисунк
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Цвет дерева, Цвет камня, Цвет ковра |
Классификация | Ламинат |
Композитный пол из массива дерева | Композитный деревянный пол нового типа |
Материал поверхности композитного пола из массива дерева | Зубчатый дуб |
Скорость расширения водопоглощения | <4,5% |
Сертификаты | ИСО9001 |
Применение | Бытовая, Коммерческая |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | 8 мм 10 мм 12 мм 193*1215 мм |
Товарный знак | Триофлор |
Источник | Шаньдун |
Код ТН ВЭД | 4411121900 |
Производственная мощность | 500000кв. М/Месяц |
Описание продукта
·
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тестовое свойство | Требования (стандартные) | Метод испытания | Результат испытаний | Конечный результат | |||
Толщина элемента, Т | T среднее≤0,5 мм, относительно номинального значения, T max-T min≤0,5 мм | EN13329Приложение А | Номинальное значение Т = 8 мм | Т в среднем = 8,15 мм | Т макс=8,3 мм | Т мин=8мм | Квалифицированный |
Длина поверхностного слоя, L | Для указанных номинальных значений ни одно измеренное значение не должно превышать: L≤ 1500 мм; L≤0,5 мм | EN13329Приложение А | Номинальное значение L = 1218 мм | L в среднем = 1217,95 мм | Квалифицированный | ||
Ширина поверхностного слоя, Вт | W в среднем≤0,10 мм, относительно номинального значения, Wmax-Wmin≤0,20 мм | EN13329Приложение А | Номинальное значение W = 199 мм | Средняя ширина = 198,99 мм | |||
1.00N/mm2/td>
Пред: Паркетный пол из копченого европейского дуба Chevron
Следующий: Дубовый шевронный пол, 3-слойный пол из массива дерева
Наш контакт
Отправить сейчас